カレンダー  戻 る
日付をクリックするとその日の
使用予定表に移動できます
 2026(R8)年4
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
    7日 交通安全街頭指導日7:00
   15日 交通安全街頭指導日7:00
   26日 泉中資源回収 13:00
   29日 昭和の日
 2026(R8)年5
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
    3日 憲法記念日さわやかウオーキング
    4日 みどりの日
    5日 こどもの日
    6日 振替休日
   15日 交通安全街頭指導日7:00
 2026(R8)年6
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
    7日 人形昇天神事
   15日 交通安全街頭指導日7:00
   28日 大祓・茅の輪<ぐり
 2026(R8)年7
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   13日 交通安全街頭指導日7:00
   17日 交通安全街頭指導日7:00
   20日 海の日
 2026(R8)年8
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   11日 山の日
 2026(R8)年9
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   21日 敬老の日
   22日 国民の休日
   23日 秋分の日
 2026(R8)年10
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   11日 例大祭・秋祭り
   12日 スポーツの日
 2026(R8)年11
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
    3日 文化の日
   14日 七五三祭 〜15
   23日 新嘗祭勤労感謝の日
 2026(R8)年12
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
    6日 秋葉神社例祭
   31日 白山神社 かがり火 火入れ11:45
 2027(R9)年1
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
    1日 白山神社 歳旦祭元日
   11日 成人の日
 2027(R9)年2
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
   11日 建国記念の日
   23日 天皇誕生日